站内搜索:
   
你现在的位置:》云南化工网 》新闻
全国化肥出厂价格(6月22日)

发布日期: 2007-7-6 作者: 佚名 来源: 中国化工信息市场商情(24)
全国化肥出厂价格   6月22日        元/t
企业名称 品牌/规格   企业名称 品牌/规格  
尿素 湖北亚丰矿业 32%粉 440
安徽淮化 泉山 1630 湖北宜化采购 30% 380
成都玉龙 裕农 1650 湖北宜化销售 28% 300
福建永安 一枝花 1660 湖北宜化销售 30% 362-380
福建三明 斑竹 1700 锦竹双利矿产 24% 200
海南富岛 富岛 1630-1725 锦竹双利矿产 26% 200
河北正元 正元 1600 锦竹双利矿产 30% 245
河南安阳 豫珠 停车 四川金河 30% 300
河南骏马 驿马 1620 四川金河 30% 300
河南绿宇 绿宇 停车检修 云南磷化集团 28% 240-260
河南平顶山 飞行 1660 云南磷化集团 30% 290
河南新乡 心连心 1680-1700 云南磷化集团 30%粉 350
湖北宜化 宜化 1710 钟祥胡集磷矿 22%-24% 120-200
江苏新沂恒盛 新沂 1680 钟祥胡集磷矿 26% 260
辽宁华锦 华锦 1640 钟祥胡集磷矿 28% 320-350
宁夏丰友 六盘山 1680 钟祥胡集磷矿 30% 400-420
山东德齐龙 齐龙 1650 钟祥胡集磷矿 28% 280
山东鲁南 落凤山 1640 钟祥胡集磷矿 30% 320-350
山东鲁西 鲁西 1650-1660 DAP
山东肥城 春旺 1620 安徽合肥四方 57% 2300
山东瑞达 腾龙 1650 安徽铜陵化工 61% 2280
山东瑞星 东平湖 1630-1660 甘肃金昌 57% 2420
山西丰喜 丰喜 1600 广西鹿寨化肥 64% 2500
山西兰花 兰花 1560-1600 贵州宏福 P46% 2500
山西原平 黄涛 1550   N〔18%〕褐色  
四川川化 天府 1630 贵州开磷 64% 2550
四川金象 1650 湖北黄麦岭 64% 2450
四川美丰 美丰 1680 山东吉邦化肥 60% 2380
乌石化 昆仑 1725 江西贵溪 64% 2400
新疆新化 绿洲 1700 江西贵溪 58% 2300
永济中农 中农 1580 六国化工 61% 2300
云南东风 东风 1750-1780 六国化工 57% 2100
云南解化 红河 1780 鲁西宁夏 62% 2430
云南沾化 花山 1800 山东鲁北 51% 2030
泽普塔西南 昆仑 1700 山东鲁北 57% 2100
重庆建峰 建峰 不报价 陕西华山 60% 2180-2200
重庆江津 四面山 1650 陕西陕北 60% 2250
MAP 云南澄江东泰 64% 2550
安徽宣城森泰 55%粉 停车 云南红磷 64% 2500-2550
云南澄江东泰 60%粉状 2000 云南江川天湖 64% 2380-2400
山东肥城春旺 53% 云南江磷集团 64%粒状 2450
中化涪陵 62% 1730 云南云峰 P2O5〔46%〕 2450
河北金源 55%颗粒   N〔18%〕黄色  
贵州开磷息烽 55%粉 1850 云南云峰 P2O5〔46%〕 2500
贵州天峰 55%粉状 1950   N〔18%〕褐棕色  
合肥四方 55%粉 停产 云南中化嘉吉 64% 2511-2550
河南济源丰田 55%粉 2080 中化涪陵 64% 2450
河南灵宝金源晨光 55%粒状 1950 重庆双赢 57% 2100
湖北大峪口 55%大颗粒 2020 复合肥
湖北鄂中 55%粒 2050 江苏中东 氯基25% 900
湖北瑞丰 55%粉 红日阿康 硫基45% 1950
湖北祥云 55%粉状 1930 湖北楚虹 氯基45% 1700
湖北新源 55% 停车 湖北楚虹 硫基45% 1800-1850
湖北宜化 55%粉状 1980 江苏新沂恒盛 氯基45% 1680
江苏绿陵润发 58% 江苏新沂恒盛 硫基45% 1880-1900
江苏瑞和 57%粉 2060-2080 江苏新沂恒盛 硫基45% 1880-1900
江苏双昌 52%颗粒 2050 江苏中东 氯基45% 1600
江苏新沂恒盛 55%大颗粒 停车 江苏中东 氯基45% 1650
青海西部化肥 55%粉 1920 江苏中东 硫基45% 1780
青海西部化肥 55%粒状 1980 辽宁西洋 硫基45% 1920
山西平定化工 55%粒状 停车 宁夏金牛化工 硫基45% 1750-1780
陕西双菱化工 55%粒状 停车 山东金沂蒙 氯基25%
四川珙县中正 55%粉状 1900 山东金沂蒙 氯基48% 1900
四川宏达 55% 1950 山东金沂蒙 氯基51% 2030
四川金河 55%粉状 1970 山东金沂蒙 硫基45% 1900
四川龙蟒 55% 停车 山东鲁北 硫基45% 1860
四川山山银 55% 停车 山东鲁西 氯基40% 1850
四川什邡蓥峰 55%粉 1960 山东鲁西 硫基45% 1860
四川银山 55% 1780~1800 无锡润利亚 氯基45% 1750
四川运达 55% 停车 无锡—撒得富 氯基45% 1750
云南江川天湖 60% 2100 无锡—撒得富 氯基48% 1960
云南江磷集团 60%粉状 1830 无锡—撒得富 氯基54% 2100
云南三环 58%粉状 1850 宜昌斯帕尔 硫基45% 1860
中化开磷 55%粉 1850 浙江巨化 硫基45% 1850
重庆华强 55%粉状 1930 硫酸钾
重庆双赢 57% 不接单 冀州钾肥 50%颗粒 2360
磷矿石 冀州钾肥 50%粉 2220
汉中茶店磷矿 24% 120 河北东昊化工 50%粒 2480
德阳清泉化工 26% 150 河北东昊化工 50%粉 2380
德阳清泉化工 28% 180 河北矾山磷矿 K2O≥50粉 2350
德阳清泉化工 30% 260-280 开封青上化工 50%粉 2350
贵州宏福 28-30% 280-330 齐化集团 50%粉 停车
贵州开磷 32% 370 广州青上化工 50%粉 2350
贵州开阳磷肥 33% 300 上海青上化工 50%粉 2310
贵州四海 28% 240-250 上海青上化工 50%粉 2210
贵州四海 30% 280-290 天津青上化工 50%粉 2350
贵州息峰磷矿 30% 300 厦门青上化工 50%粉 2350
贵州息峰磷矿 32% 320 珠洲青上化工 50%粉 2400
贵州息峰磷矿 34% 330 山东海化 50%粉
河北矾山磷矿 34% 460-500 山东海化 50%粉 2300-2400
湖北保康中坪 28% 240 山东聊城鲁丰 50%粉 2400
湖北南漳长白矿业 26% 320 山东聊城鲁丰 50%粉 2250
湖北南漳长白矿业 28% 340 山东青上化工  50%粉 2450
湖北南漳长白矿业 30% 400-420 山东青上化工  50%粉 2300
湖北南漳鑫泰 24% 250-260 苏州精细化工 50%粉 2250-2300
湖北南漳鑫泰 26% 290 苏州精细化工 50%粉 2250-2300
湖北南漳鑫泰 28% 350-360 天津麦格理 40%全溶结晶 2200
湖北南漳鑫泰 30% 400 无锡震宇化工 50%颗粒 2400
湖北南漳鑫泰 32% 400 无锡震宇化工 50%粉 2250-2300
湖北鑫和矿业 28% 350-360 新疆罗布泊 50%粉 2250
湖北鑫和矿业 30% 400 浙江捷盛化工 50%粉 2350
湖北宜昌双银 28% 310      
湖北亚丰矿业 28%粉 350-360      
湖北亚丰矿业 30%粉 420